Порталы ОРУ
По технологическому назначению порталы открытых распределительных устройств делятся на шинные, предназначенные для подвески проводов сборных шин, и ячейковые — для подвески проводов верхнего яруса ячейковой ошинковки. Для ОРУ 110 кВ ячейковые порталы подразделяются на «легкие» и «тяжелые» в зависимости от нагрузок.
Порталы изготавливаются по техническому проекту серии – 3.407.2-162 "Унифицированные стальные порталы открытых распределительных устройств 35-150 кВ для обычных и северных районов».
Наименование | Номер проекта | Вес без покрытия, кг |
---|---|---|
ПС-35Я1С | 3.407.2-162.2-2 | 1037,13 |
ПС-35Я2С | 3.407.2-162.2-3 | 1173,5 |
ПС-35Я3 | 3.407.2-162.1-4 | 1272,3 |
ПС-35Я4С | 3.407.2-162.2-5 | 2007,51 |
ПС-35Я5С | 3.407.2-162.2-6 | 2093 |
ПСЛ-110Я1С | 3.407.2-162.2-8 | 1616,9 |
ПСЛ-110Я1 | 3.407.2-162.1-8 | 1787,9 |
ПСЛ-110Я2 | 3.407.2-162.1-9 | 1869,2 |
ПСЛ-110Я2С | 3.407.2-162.2-9 | 1758,1 |
ПСЛ-110Я3С | 3.407.2-162.2-10 | 1863,2 |
ПСЛ-110Я4С | 3.407.2-162.2-11 | 2959,9 |
ПСТ-110Я1 | 3.407.2-162.1-20 | 2270,8 |
ПСТ-110Я2 | 3.407.2-162.1-21 | 2417,1 |
ПСТ-110Я3 | 3.407.2-162.1-22 | 2529,1 |
ПСТ-110Я4 | 3.407.2-162-1-23 | 3975,75 |
ПСТ-110Я4С | 3.407.2-162.2-23 | 3591,3 |
ПС35-Ш | 3.407.2-162.1-1 | 770,9 |
ПС35-Я1 | 3.407.2-162.1-2 | 1077,4 |
ПС35-Я4 | 3.407.2-162.1-5 | 2099,51 |
ПС110-Ш | 3.407.2-162.2 | 1050,74 |
