Опоры из гнутого профиля
Опоры предназначены для применения в населенной и ненаселенной местности в I-V ветровых районах и в I-V районах по гололёду с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки до минус 65˚C. Изготавливаются из низколегированных сталей группы С345-3 (09Г2C-12) по Г0СТ19281. Опоры могут использоваться в неагрессивных и слабоагрессивных воздушных средах и в слабоагрессивных и агрессивных грунтовых средах.
На промежуточных и анкерных опорах в ненаселенной и населенной местности предусматривается установка следующего электрооборудования: разъединителей, кабельных муфт, защитных аппаратов-разрядников или нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН), реклоузеров, вольтодобавочных трансформаторов и другого вида электрооборудования. Антикоррозионная защита металлических опор ЛЭП выполняется при помощи горячего цинкования или цинконаполненными композитными покрытиями.
Преимущества опор из гнутого профиля перед железобетонными опорами:
• Повышенный срок службы стальных опор – 50 лет;
• Увеличенные междуфазные расстояния (200 см против 130 см для железобетонных опор) позволяют избежать схлестывания проводов и их пережигания даже при больших пролетах;
• Возможность быстрого демонтажа опор и повторного их применения.
Фундаментом опор служат стальные трубы диаметром 219, 325 мм (для промежуточных опор), 426 и 530 мм (для анкерных опор). Соединение стоек опор с трубой фундамента может осуществляться цанговым соединением с помощью хомутов или фланцевым соединением. Металлическая труба фундамента может быть использована в качестве естественного заземлителя при отсутствии гидроизоляции фундамента полимерными материалами. Битумная обмазка на фундаментах не влияет на их использование в качестве естественных заземлителей.
ЛЭП 10кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
А10Г-1 | 472,21 |
А10ГУ-1 | 548,42 |
А10Г-3 | 543,87 |
А10Г-4 | 526,78 |
ЛЭП 35кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
АГ35/110-1т | 2095 |
АГ35/110-1 | 1870 |
АГ35/110-2т | 1760 |
АГ35/110-2 | 1460 |
2АГ35/110-2т двухцепная | 2730 |
2АГ35/110-2 двухцепная | 2430 |
ЛЭП 10кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
АУ10Г-1 | 484,25 |
АУ10ГУ-1 | 568,78 |
АУ10Г-3 | 521,78 |
ЛЭП 35/110 кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
АУГ35/110-2т | 2100 |
АУГ35/110-2 | 1872 |
АУГ35/110-3т | 1730 |
АУГ35/110-3 | 1450 |
2АУГ35/110-2т двухцепная | 2770 |
2АУГ35/110-2 | 2479 |
ЛЭП 10кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
П10Г-1 со штыревыми изоляторами | 306,32 |
П10Г-2 со штыревыми изоляторами | 303,13 |
П10Г-3 со штыревыми изоляторами | 346,31 |
П10Г-4 со штыревыми изоляторами | 343,16 |
П10Г-12 со штыревыми изоляторами | 232,33 |
П10Г-5 с подвесными изоляторами | 400,96 |
П10Г-6 с подвесными изоляторами | 397,77 |
П10Г-7 с подвесными изоляторами | 352,22 |
П10Г-8 с подвесными изоляторами | 348,97 |
П10Г-14 с подвесными изоляторами | 794,09 |
ЛЭП 35кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
ПГ35-1т | 1577,81 |
ПГ35-1 | 1516,77 |
ПГ35-2т | 1476,58 |
ПГ35-2 | 1415,54 |
ПГ35/110-1,35т | 1708,74 |
ПГ35/110-1,35 | 1624,89 |
ПГ35/110-2,35т | 1764,26 |
ПГ35/110-2,35 | 1680,41 |
ПГ35/110-3,35т | 1860,53 |
ПГ35/110-3,35 | 1775,79 |
2ПГ35-3т двухцепная | 1728,21 |
2ПГ35-3 двухцепная | 1667,17 |
2ПГ35/110-1,35т двухцепная | 2048,5 |
2ПГ35/110-1,35 двухцепная | 1964,03 |
2ПГ35/110-2,35т двухцепная | 2177,49 |
2ПГ35/110-2,35 двухцепная | 2093,63 |
ЛЭП 110кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
ПГ35/110-1,110т | 1746,57 |
ПГ35/110-1,110 | 1662,72 |
ПГ35/110-2,110т | 1832,2 |
ПГ35/110-2,110 | 1748,35 |
ПГ35/110-3,110т | 1899,23 |
ПГ35/110-3,110 | 1815,38 |
2ПГ35/110-1,110т двухцепная | 2405,62 |
2ПГ35/110-2,110т двухцепная | 2459,67 |
2ПГ35/110-3,110т двухцепная | 2364,7 |
2ПГ35/110-4,110т двухцепная | 2253,51 |
ЛЭП 220кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
ПГ220-1 | 2650,35 |
ПГ220-2 | 2776,35 |
ПГ220-3 | 2744,35 |
ЛЭП 10кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
П10Г-9 | 592,05 |
ЛЭП 10кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
АО10Г-1 | 582,19 |
АО10Г-1.Л с ответвлением | 635,2 |
АО10Г-1.П с ответвлением | 635,2 |
АО10Г-2 | 653,87 |
АО10Г-3 | 636,78 |
ЛЭП 10кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
АУО10Г-1 | 588,66 |
АУО10Г-2 | 631,78 |
ЛЭП 10кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
П10Г-5 | 400,96 |
П10Г-6 | 397,77 |
П10Г-7 | 352,22 |
П10Г-8 | 348,97 |
П10Г-14 | 794,09 |
ЛЭП 10кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
А10ГИ-2 | 445,68 |
А10ГИ-3 | 504,28 |
АО10ГИ-2 | 564,96 |
АО10ГИ-3 | 612,77 |
ЛЭП 10кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
АО10ГИ-3 | 504,28 |
А10ГИ-1 | 435,85 |
2АО10ГИ-1 двухцепная | 867,23 |
ЛЭП 10кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
АУ10ГИ-2 | 458,42 |
АУО10ГИ-2 | 567,72 |
ЛЭП 10кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
П10ГИ-1 | 282,58 |
П10ГИ-2 | 284,46 |
ЛЭП 10кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
П10ГИ-3 | 310,78 |
П10ГИ-4 | 312,67 |
П10ГИ-5 | 419,37 |
П10ГИ-6 | 421,25 |
П10ГИ-7 | 340,85 |
П10ГИ-8 | 342,73 |
ЛЭП 10кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
П10ГИ-9 | 569,86 |
П10ГИ-10 | 509,02 |
ЛЭП 10кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
2П10ГИ-2 | 1018,60 |
